| 教育部哲學社會科學創(chuàng)新團隊 | 1 |
1.學生(人)
| 全日制本科生 | 31,851 |
| 全日制研究生 | 16,542 |
| 其中:博士 | 2,402 |
| 其中:碩士 | 14,140 |
2.教師(人)
| 專任教師 | 2,800 |
| 正高級 | 810 |
| 副高級 | 1,154 |
| 中級 | 738 |
| 博士生導師 | 1,206 |
| 碩士生導師 | 2,475 |
3.專業(yè)及學位點(個)
| 本科專業(yè) | 108 |
| 國家級一流專業(yè)建設(shè)點 | 52 |
| 省級一流專業(yè)建設(shè)點 | 34 |
| 一級學科碩士學位授予點 | 41 |
| 一級學科博士學位授予點 | 28 |
| 碩士專業(yè)學位類別 | 35 |
| 博士專業(yè)學位類別 | 6 |
4.重點學科(個)
| ESI全球排名前1% | 19 |
| ESI全球排名前5‰ | 13 |
| ESI全球排名前1‰ | 1 |
| 國家“雙一流”建設(shè)學科 | 1 |
| 國家重點學科二級學科 | 4 |
| 廣東省重點學科一級學科 | 22 |
| 廣東省重點學科二級學科 | 4 |
| 廣東省重點學科交叉學科 | 1 |
| 廣東省“沖補強”提升計劃重點學科 | 10 |
| 國家中醫(yī)藥管理局重點學科二級學科 | 5 |
5.重點研究平臺(個)
| 人文社會科學 | 自然科學 | ||
|---|---|---|---|
| 教育部部省共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 1 | 全國重點實驗室 | 1 |
| 鑄牢中華民族共同體意識研究基地 | 1 | “一帶一路”聯(lián)合實驗室 | 1 |
| 教育部人文社會科學重點研究基地 | 1 | 國家工程研究中心 | 1 |
| 廣東省高校人文社科重點研究基地 | 11 | 國家地方聯(lián)合工程研究中心 | 2 |
| 廣東省哲學社會科學重點實驗室 | 2 | 科技部國際科技合作基地 | 1 |
| 廣東省高校哲學社會科學重點實驗室 | 5 | 教育部重點實驗室 | 4 |
| 廣東省高校特色新型智庫 | 6 | 教育部國際合作聯(lián)合實驗室 | 2 |
| 廣東省社會科學研究基地 | 4 | 教育部工程研究中心 | 4 |
| 廣州市人文社科重點研究基地 | 8 | 國家中醫(yī)藥管理局重點實驗室 | 1 |
| 廣州市決策咨詢研究基地 | 1 | 廣東高等學校基礎(chǔ)研究卓越中心 | 1 |
| 廣東省嶺南文化研究基地 | 1 | 廣東省重點實驗室 | 11 |
| 廣州市新型智庫 | 1 | 廣東省粵港澳聯(lián)合實驗室 | 3 |
| 廣東省野外科學觀測研究站 | 1 | ||
| 廣東省工程研究中心 | 1 | ||
| 廣東省工程技術(shù)研究中心 | 41 | ||
| 廣東省國際科技合作基地 | 9 | ||
| 廣東省粵港聯(lián)合創(chuàng)新平臺 | 2 | ||
| 廣東省高校重點實驗室 | 15 | ||
| 廣東省高校工程技術(shù)研究中心 | 5 | ||
| 廣州市重點實驗室 | 16 | ||
6.國家級創(chuàng)新團隊(個)
7.博士后科研流動站(工作站)
博士后科研流動站24個,博士后科研工作站1個。
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至時間為2025年3月。
